RELATÓRIO DE
DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE
BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.
PRT 4.200.101/2019
COMPROVANTES/TERCEIRA
VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO
Fortaleza,
domingo, 28 de julho de 2019, as 00:12:53
PROTOCOLO
- DATA VALOR DESPESAS
EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO
1. 4.199.300..........................29/08/2014............................................R$ 120.00
2. 4.200.002..........................05/06/2019.............................................R$ 36.00
3. 4.200.057..........................19/06/2019.............................................R$ 2,39
4. 4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$ 99.90
5. 4.200.094..........................09/07/2019.............................................R$ 30.00
6. 4.200.097..........................09/07/2019.............................................R$ 14.22
7. 4.200.095..........................10/07/2019.............................................R$ 30.00
8. 4.200.061..........................10/07/2019.............................................R$ 10.00
9. 4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$ 31,00
10. 4.200.052..........................11/07/2019.............................................R$ 4,35
11. 4.200.089..........................15/07/2019............................................R$ 99.90
12. 4.200.055...........................16/07/2019.................................................R$ 144,75
13. 4.200.053..........................16/07/2019............................................R$ 30,00
14. 4.200.092..........................20/07/2019.............................................R$ 11.69
15. 4.199.996..........................26/07/2019.............................................R$ 66.19
16. 4.200.096..........................27/07/2019.............................................R$ 25.00
17. 4.200.093..........................27/07/2019.............................................R$ 15.65
Valor total das
despesas......................................................................................R$
771.04(SETECENTOS E SETENTA E HUM REAL E QUATRO CENTAVOS)
OBSERVAÇÃO: Considerando a
necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no
endereço:
Observações:
4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$ 99.90
4.200.089..........................15/07/2019............................................R$ 99.90
VINCULADOS AO EMPENHO DA TV INESPEC FACEBOOK E REDE. ANEXAR O
PROCESSO. URGENTE.
4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$ 31,00 - VINCULADO AO EMPENHO DA RÁDIO REDE. ANEXAR O PROCESSO. URGENTE.
Sem comentários:
Enviar um comentário